英制 公制換算尺寸一覽表

2020-02-27
 
英制 公制換算尺寸一覽表
英吋 米厘 公分 稱呼
inch mm cm  
   1/64''  0.3969  0.0397 1厘25
   1/32''  0.7938  0.0794 1厘75
   3/64''  1.1906  0.1191 3厘75
   1/16''  1.5875  0.1588 5厘
   5/64''  1.9844  0.1984 6厘25
   3/32''  2.3813  0.2381 7厘5
   7/64''  2.7781  0.2778 8厘75
   1/8 ''  3.175  0.3175 1分
   9/64''  3.5719  0.3572 1分1厘25
   5/32''  3.9688  0.3969 1分2厘5
  11/64''  4.3656  0.4366 1分3厘75
   3/16''  4.7625  0.4763 1分5厘
  13/64''  5.1594  0.5159 1分6厘25
   7/32''  5.5563  0.5556 1分7厘5
  15/64''  5.9531  0.5953 1分8厘75
   1/4 ''  6.35   0.635 2分
  17/64''  6.7469  0.6747 2分1厘25
   9/32''  7.1438  0.7144 2分2厘5
  19/64''  7.5406  0.7541 2分3厘75
   5/16''  7.9375  0.7938 2分5厘
  21/64''  8.3344  0.8334 2分6厘25
  11/32''  8.7313  0.8731 2分7厘5
  23/64''  9.1281  0.9128 2分8厘75
   3/8 ''  9.525  0.9525 3分
  25/64''  9.9219  0.9922 3分1厘25
  13/32'' 10.3188  1.0319 3分2厘5
  27/64'' 10.7156  1.0716 3分3厘75
   7/16'' 11.1125  1.1113 3分5厘
  29/64'' 11.5094  1.1509 3分6厘25
  15/32'' 11.9063  1.1906 3分7厘5
  31/64'' 12.3031  1.2303 3分8厘75
   1/2 '' 12.7    1.27  4分
  33/64'' 13.0969  1.3097 4分1厘25
  17/32'' 13.4938  1.3494 4分2厘5
  35/64'' 13.8906  1.3891 4分3厘75
   9/16'' 14.2875  1.4288 4分5厘
  37/64'' 14.6844  1.4684 4分6厘25
  19/32'' 15.0813  1.5081 4分7厘5
  39/64'' 15.4781  1.5478 4分8厘75
   5/8 '' 15.875  1.5875 5分
  41/64'' 16.2719  1.6272 5分1厘25
  21/32'' 16.6688  1.6669 5分2厘5
  43/64'' 17.0656  1.7066 5分3厘75
  11/16'' 17.4625  1.7463 5分5厘
  45/64'' 17.8594  1.7859 5分6厘25
  23/32'' 18.2563  1.8256 5分7厘5
  47/64'' 18.6531  1.8653 5分8厘75
   3/4 '' 19.05   1.905 6分
  49/64'' 19.4469  1.9447 6分1厘25
  25/32'' 19.8438  1.9844 6分2厘5
  51/64'' 20.2406  2.0241 6分3厘75
  13/16'' 20.6375  2.0638 6分5厘
  53/64'' 21.0344  2.1034 6分6厘25
  27/32'' 21.4313  2.1431 6分7厘5
  55/64'' 21.8281  2.1828 6分8厘75
   7/8 '' 22.225  2.2225 7分
  57/64'' 22.6219  2.2622 7分1厘25
  29/32'' 23.0188  2.3019 7分2厘5
  59/64'' 23.4156  2.3416 7分3厘75
  15/16'' 23.8125  2.3813 7分5厘
  61/64'' 24.2094  2.4209 7分6厘25
  31/32'' 24.6063  2.4606 7分7厘5
  63/64'' 25.0031  2.5003 7分8厘75
1      '' 25.4    2.54  8分 = 1吋
1- 1/32'' 26.1938  2.6194 1吋2 厘 5
1- 1/16'' 26.9875  2.6988 1吋5 厘
1- 3/32'' 27.7813  2.7781 1吋7 厘 5
1- 1/8 '' 28.575  2.8575 1吋1 分
1- 5/32'' 29.3688  2.9369 1吋1 分2 厘5
1- 3/16'' 30.1625  3.0163 1吋1 分5 厘
1- 7/32'' 30.9563  3.0956 1吋1 分7 厘 5
1- 1/4 '' 31.75   3.175 10分=1吋2分
1- 5/16'' 33.3375  3.3338 1吋2 分5 厘
1- 3/8 '' 34.925  3.4925 1吋3 分
1- 7/16'' 36.5125  3.6513 1吋3 分5 厘
1- 1/2 '' 38.1    3.81  12分=1吋4分
1- 9/16'' 39.6875  3.9688 1吋4 分5 厘
1- 5/8 '' 41.275  4.1275 1吋5 分
1-11/16'' 42.8625  4.2863 1吋5 分5 厘
1- 3/4 '' 44.45   4.445 1吋6 分
1-13/16'' 46.0375  4.6038 1吋6 分5 厘
1- 7/8 '' 47.625  4.7625 1吋7 分
1-15/16'' 49.2125  4.9213 1吋7 分5 厘
2      '' 50.8    5.08  16分 = 2吋

Contact

Github

Codepen

歡迎參觀我的賣場
© 2013 Copyright Digishot Web | Design Tools
Visitors【622328】
digishot webdesign studio